วันนี้ (152) | วันอังคาร เม.ย. 01 (6) | วันพุธ เม.ย. 02 (0) | วันพฤหัสบดี เม.ย. 03 (0) | วันศุกร์ เม.ย. 04 (0) | วันเสาร์ เม.ย. 05 (2) | วันอาทิตย์ เม.ย. 06 (0) | อื่นๆ (0) |
0-0 สด | บัทเลอร์ บูลด๊อกซ์ | ยูท่า ยูเทส | 0 |
0-0 สด | บัทเลอร์ บูลด๊อกซ์ | ยูท่า ยูเทส | 0 |
0-0 สด | 1.65-5.50e-San Antonio Spurs | 2.09+5.50e-Philadelphia 76ers | 26 | |
0-0 สด | 1.80-6.50e-San Antonio Spurs | 1.90+6.50e-Philadelphia 76ers | 26 |
0-0 สด บัทเลอร์ บูลด๊อกซ์ กับ ยูท่า ยูเทส | ||
---|---|---|
สูงกว่า | ต่ำกว่า | 0 |
0-0 สด e-Dallas Mavericks กับ e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
2.09210.50สูงกว่า | 1.65210.50ต่ำกว่า | 16 |
0-0 สด e-Dallas Mavericks กับ e-Los Angeles Lakers | ||
1.95209.50สูงกว่า | 1.75209.50ต่ำกว่า | 16 |
0-0 สด e-Dallas Mavericks กับ e-Los Angeles Lakers | ||
1.85208.50สูงกว่า | 1.85208.50ต่ำกว่า | 16 |
0-0 สด e-Dallas Mavericks กับ e-Los Angeles Lakers | ||
1.75207.50สูงกว่า | 1.95207.50ต่ำกว่า | 16 |
0-0 สด e-Dallas Mavericks กับ e-Los Angeles Lakers | ||
1.65206.50สูงกว่า | 2.09206.50ต่ำกว่า | 16 |
0-0 สด e-San Antonio Spurs กับ e-Philadelphia 76ers | ||
1.65205.50สูงกว่า | 2.09205.50ต่ำกว่า | 26 |
0-0 สด e-San Antonio Spurs กับ e-Philadelphia 76ers | ||
1.85207.50สูงกว่า | 1.85207.50ต่ำกว่า | 26 |
0-0 สด e-San Antonio Spurs กับ e-Philadelphia 76ers | ||
1.75206.50สูงกว่า | 1.95206.50ต่ำกว่า | 26 |
0-0 สด e-San Antonio Spurs กับ e-Philadelphia 76ers | ||
1.95208.50สูงกว่า | 1.75208.50ต่ำกว่า | 26 |
0-0 สด e-San Antonio Spurs กับ e-Philadelphia 76ers | ||
2.09209.50สูงกว่า | 1.65209.50ต่ำกว่า | 26 |
0-0 สด บัทเลอร์ บูลด๊อกซ์ กับ ยูท่า ยูเทส | ||
---|---|---|
สูงกว่า | ต่ำกว่า | 0 |
0-0 สด e-San Antonio Spurs กับ e-Philadelphia 76ers | ||
---|---|---|
1.75102.50สูงกว่า | 1.95102.50ต่ำกว่า | 26 |
0-0 สด e-San Antonio Spurs กับ e-Philadelphia 76ers | ||
1.90103.50สูงกว่า | 1.80103.50ต่ำกว่า | 26 |
เม.ย. 01 07:00 | 1.68Charlotte Hornets | 2.25ยูทา แจ๊ส | 50 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.60อินเดียนน่า พาเซอร์ | 2.38ซาคราเมนโต้ คิงซ์ | 50 | |
เม.ย. 01 07:00 | 2.21ออแลนโด เมจิก | 1.70แอลเอ คลิปเปอร์ | 50 | |
เม.ย. 01 07:00 | 3.85วอชิงตัน วิซาดซ์ | 1.23ไมอะมี่ ฮีท | 50 | |
เม.ย. 01 08:00 | 2.61เมมฟริส กริซลี่ซ์ | 1.50บอสตัน เซลติกซ์ | 50 | |
เม.ย. 01 08:00 | 1.09Oklahoma City Thunder | 6.88Chicago Bulls | 50 | |
เม.ย. 01 08:30 | 1.25ดาลลาส เมฟเวอร์ริก | 3.70Brooklyn Nets | 50 | |
เม.ย. 01 10:30 | 1.60แอลเอ เลกเกอร์ | 2.38ฮูซตัน ร๊อกเก็ต | 50 |
เม.ย. 01 05:30 | 1.24บัว สเตท โบรนคอส | 3.85จอร์จ วอชิงตัน โคโลเนล | 31 | |
เม.ย. 01 08:30 | 1.35เนบาสก้า คอร์นฮัสเกอร์ | 3.08อริโซน่า สเตท ซัน เดวิล | 31 | |
เม.ย. 01 11:00 | 1.67จอร์จทาวน์ โฮยาส | 2.14วอชิงตัน สเตท คูการ์ | 29 |
เม.ย. 01 07:00 | 1.92-3.50Miles Bridges | 1.92+3.50Collin Sexton | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 2.00+0.50มาร์ค วิลเลี่ยมส์ | 1.84-0.50Kyle Filipowski | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.98+0.50Tyrese Haliburton | 1.86-0.50Zach Lavine | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.94+0.50Pascal Siakam | 1.90-0.50DeMar DeRozan | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.92-5.50Paolo Banchero | 1.92+5.50James Harden | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.87-1.50Franz Wagner | 1.97+1.50Kawhi Leonard | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.92+7.50Jordan Poole | 1.92-7.50Bam Adebayo | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.97+7.50Alexandre Sarr | 1.87-7.50Tyler Herro | 3 | |
เม.ย. 01 08:00 | 1.79+5.50Ja Morant | 2.05-5.50Jayson Tatum | 3 | |
เม.ย. 01 08:00 | 1.94+0.50Desmond Bane | 1.90-0.50Jaylen Brown | 3 | |
เม.ย. 01 08:00 | 2.00-18.50Shai Gilgeous Alexander | 1.84+18.50Nikola Vucevic | 3 | |
เม.ย. 01 08:00 | 1.89-1.50Jalen Williams | 1.95+1.50Josh Giddey | 3 | |
เม.ย. 01 08:30 | 1.89-4.50PJ Washington | 1.95+4.50Keon Johnson | 3 | |
เม.ย. 01 08:30 | 1.96+1.50Klay Thompson | 1.88-1.50D Angelo Russell | 3 | |
เม.ย. 01 10:30 | 1.85-1.50LeBron James | 1.99+1.50Jalen Green | 3 | |
เม.ย. 01 10:30 | 1.92-9.50Luka Doncic | 1.92+9.50Alperen Sengun | 3 |
เม.ย. 01 07:00 | 1.87+2.50Miles Bridges | 1.97-2.50Kyle Filipowski | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.87+3.50Wendell Carter Jr. | 1.97-3.50Ivica Zubac | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.94+3.50Alexandre Sarr | 1.90-3.50Bam Adebayo | 3 | |
เม.ย. 01 08:00 | 2.04-0.50Zach Edey | 1.80+0.50Jayson Tatum | 3 | |
เม.ย. 01 08:00 | 1.95-1.50Isaiah Hartenstein | 1.89+1.50Nikola Vucevic | 3 | |
เม.ย. 01 08:30 | 1.85+2.50PJ Washington | 1.99-2.50Nicolas Claxton | 3 | |
เม.ย. 01 10:30 | 1.92+1.50Luka Doncic | 1.92-1.50Alperen Sengun | 3 |
เม.ย. 01 07:00 | 1.90+1.50Miles Bridges | 1.94-1.50Isaiah Collier | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.97-6.50Tyrese Haliburton | 1.87+6.50Zach Lavine | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.87+3.50Paolo Banchero | 1.97-3.50James Harden | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.92+3.50Jordan Poole | 1.92-3.50Tyler Herro | 3 | |
เม.ย. 01 08:00 | 1.90-0.50Ja Morant | 1.94+0.50Jayson Tatum | 3 | |
เม.ย. 01 08:00 | 2.00+0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.84-0.50Josh Giddey | 3 | |
เม.ย. 01 08:30 | 2.00-3.50Spencer Dinwiddie | 1.84+3.50D Angelo Russell | 3 | |
เม.ย. 01 10:30 | 1.95-2.50LeBron James | 1.89+2.50Fred VanVleet | 3 |
เม.ย. 01 07:00 | 1.97-0.50Miles Bridges | 1.87+0.50Kyle Filipowski | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.92-0.50Tyrese Haliburton | 1.92+0.50Zach Lavine | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.84+1.50Paolo Banchero | 2.00-1.50James Harden | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.92+0.50Jordan Poole | 1.92-0.50Tyler Herro | 3 | |
เม.ย. 01 08:00 | 1.84+1.50Desmond Bane | 2.00-1.50Jayson Tatum | 3 | |
เม.ย. 01 08:00 | 1.85+1.50Shai Gilgeous Alexander | 1.99-1.50Coby White | 3 | |
เม.ย. 01 08:30 | 1.92-0.50Klay Thompson | 1.92+0.50D Angelo Russell | 3 | |
เม.ย. 01 10:30 | 1.92-0.50Luka Doncic | 1.92+0.50Jalen Green | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Charlotte Hornets กับ ยูทา แจ๊ส | ||
---|---|---|
1.90221.50สูงกว่า | 1.96221.50ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 07:00 Charlotte Hornets กับ ยูทา แจ๊ส | ||
1.98222.00สูงกว่า | 1.88222.00ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 07:00 อินเดียนน่า พาเซอร์ กับ ซาคราเมนโต้ คิงซ์ | ||
1.80234.00สูงกว่า | 2.06234.00ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 07:00 อินเดียนน่า พาเซอร์ กับ ซาคราเมนโต้ คิงซ์ | ||
1.85234.50สูงกว่า | 2.01234.50ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 07:00 ออแลนโด เมจิก กับ แอลเอ คลิปเปอร์ | ||
1.88210.50สูงกว่า | 1.98210.50ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 07:00 ออแลนโด เมจิก กับ แอลเอ คลิปเปอร์ | ||
1.93211.00สูงกว่า | 1.93211.00ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 07:00 วอชิงตัน วิซาดซ์ กับ ไมอะมี่ ฮีท | ||
2.01217.00สูงกว่า | 1.85217.00ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 07:00 วอชิงตัน วิซาดซ์ กับ ไมอะมี่ ฮีท | ||
2.06217.50สูงกว่า | 1.80217.50ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 08:00 เมมฟริส กริซลี่ซ์ กับ บอสตัน เซลติกซ์ | ||
1.85235.50สูงกว่า | 2.01235.50ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 08:00 เมมฟริส กริซลี่ซ์ กับ บอสตัน เซลติกซ์ | ||
1.90236.00สูงกว่า | 1.96236.00ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 08:00 Oklahoma City Thunder กับ Chicago Bulls | ||
1.80238.50สูงกว่า | 2.06238.50ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 08:00 Oklahoma City Thunder กับ Chicago Bulls | ||
1.86239.00สูงกว่า | 2.00239.00ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 08:30 ดาลลาส เมฟเวอร์ริก กับ Brooklyn Nets | ||
1.90217.50สูงกว่า | 1.96217.50ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 08:30 ดาลลาส เมฟเวอร์ริก กับ Brooklyn Nets | ||
1.96218.00สูงกว่า | 1.90218.00ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 10:30 แอลเอ เลกเกอร์ กับ ฮูซตัน ร๊อกเก็ต | ||
1.81225.00สูงกว่า | 2.05225.00ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 10:30 แอลเอ เลกเกอร์ กับ ฮูซตัน ร๊อกเก็ต | ||
1.86225.50สูงกว่า | 2.00225.50ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 07:00 Charlotte Hornets กับ อินเดียนน่า พาเซอร์ | ||
---|---|---|
1.87230.50สูงกว่า | 1.95230.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Charlotte Hornets กับ ออแลนโด เมจิก | ||
1.87215.50สูงกว่า | 1.95215.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 อินเดียนน่า พาเซอร์ กับ ออแลนโด เมจิก | ||
1.97224.50สูงกว่า | 1.85224.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 ยูทา แจ๊ส กับ ซาคราเมนโต้ คิงซ์ | ||
1.87224.50สูงกว่า | 1.95224.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 ยูทา แจ๊ส กับ แอลเอ คลิปเปอร์ | ||
1.97216.50สูงกว่า | 1.85216.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 ซาคราเมนโต้ คิงซ์ กับ แอลเอ คลิปเปอร์ | ||
1.87221.50สูงกว่า | 1.95221.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 วอชิงตัน วิซาดซ์ กับ เมมฟริส กริซลี่ซ์ | ||
1.97219.50สูงกว่า | 1.85219.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 วอชิงตัน วิซาดซ์ กับ Oklahoma City Thunder | ||
1.97231.50สูงกว่า | 1.85231.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 ไมอะมี่ ฮีท กับ บอสตัน เซลติกซ์ | ||
1.97234.50สูงกว่า | 1.85234.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 ไมอะมี่ ฮีท กับ Chicago Bulls | ||
1.87225.50สูงกว่า | 1.95225.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:00 เมมฟริส กริซลี่ซ์ กับ Oklahoma City Thunder | ||
1.97243.50สูงกว่า | 1.85243.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:00 บอสตัน เซลติกซ์ กับ Chicago Bulls | ||
1.87232.50สูงกว่า | 1.95232.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:00 Oklahoma City Thunder กับ ดาลลาส เมฟเวอร์ริก | ||
1.97241.50สูงกว่า | 1.85241.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:00 Chicago Bulls กับ Brooklyn Nets | ||
1.97217.50สูงกว่า | 1.85217.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:30 ดาลลาส เมฟเวอร์ริก กับ แอลเอ เลกเกอร์ | ||
1.97227.50สูงกว่า | 1.85227.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:30 Brooklyn Nets กับ ฮูซตัน ร๊อกเก็ต | ||
1.97215.50สูงกว่า | 1.85215.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Miles Bridges กับ Collin Sexton | ||
---|---|---|
1.9742.50สูงกว่า | 1.8542.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 มาร์ค วิลเลี่ยมส์ กับ Kyle Filipowski | ||
1.9030.50สูงกว่า | 1.9230.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Tyrese Haliburton กับ Zach Lavine | ||
1.8540.50สูงกว่า | 1.9740.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Pascal Siakam กับ DeMar DeRozan | ||
1.9143.50สูงกว่า | 1.9143.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Paolo Banchero กับ James Harden | ||
1.9547.50สูงกว่า | 1.8747.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Franz Wagner กับ Kawhi Leonard | ||
1.9747.50สูงกว่า | 1.8547.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Jordan Poole กับ Bam Adebayo | ||
1.8735.50สูงกว่า | 1.9535.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Alexandre Sarr กับ Tyler Herro | ||
1.8240.50สูงกว่า | 2.0040.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:00 Ja Morant กับ Jayson Tatum | ||
1.9150.50สูงกว่า | 1.9150.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:00 Desmond Bane กับ Jaylen Brown | ||
1.9037.50สูงกว่า | 1.9237.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:00 Shai Gilgeous Alexander กับ Nikola Vucevic | ||
1.8550.50สูงกว่า | 1.9750.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:00 Jalen Williams กับ Josh Giddey | ||
1.9539.50สูงกว่า | 1.8739.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:30 PJ Washington กับ Keon Johnson | ||
1.9127.50สูงกว่า | 1.9127.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:30 Klay Thompson กับ D Angelo Russell | ||
1.9127.50สูงกว่า | 1.9127.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 10:30 LeBron James กับ Jalen Green | ||
1.9045.50สูงกว่า | 1.9245.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 10:30 Luka Doncic กับ Alperen Sengun | ||
1.8848.50สูงกว่า | 1.9448.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Miles Bridges กับ Kyle Filipowski | ||
---|---|---|
1.8515.50สูงกว่า | 1.9715.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Wendell Carter Jr. กับ Ivica Zubac | ||
1.9519.50สูงกว่า | 1.8719.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Alexandre Sarr กับ Bam Adebayo | ||
1.9414.50สูงกว่า | 1.8814.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:00 Zach Edey กับ Jayson Tatum | ||
1.8715.50สูงกว่า | 1.9515.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:00 Isaiah Hartenstein กับ Nikola Vucevic | ||
1.8718.50สูงกว่า | 1.9518.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:30 PJ Washington กับ Nicolas Claxton | ||
1.9513.50สูงกว่า | 1.8713.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 10:30 Luka Doncic กับ Alperen Sengun | ||
1.9117.50สูงกว่า | 1.9117.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Miles Bridges กับ Isaiah Collier | ||
---|---|---|
1.8510.50สูงกว่า | 1.9710.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Tyrese Haliburton กับ Zach Lavine | ||
1.8514.50สูงกว่า | 1.9714.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Paolo Banchero กับ James Harden | ||
1.8212.50สูงกว่า | 2.0012.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Jordan Poole กับ Tyler Herro | ||
1.959.50สูงกว่า | 1.879.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:00 Ja Morant กับ Jayson Tatum | ||
1.8212.50สูงกว่า | 2.0012.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:00 Shai Gilgeous Alexander กับ Josh Giddey | ||
1.7713.50สูงกว่า | 2.0513.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:30 Spencer Dinwiddie กับ D Angelo Russell | ||
1.9112.50สูงกว่า | 1.9112.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 10:30 LeBron James กับ Fred VanVleet | ||
1.7711.50สูงกว่า | 2.0511.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Miles Bridges กับ Kyle Filipowski | ||
---|---|---|
2.004.50สูงกว่า | 1.824.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Tyrese Haliburton กับ Zach Lavine | ||
1.925.50สูงกว่า | 1.905.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Paolo Banchero กับ James Harden | ||
1.824.50สูงกว่า | 2.004.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Jordan Poole กับ Tyler Herro | ||
1.915.50สูงกว่า | 1.915.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:00 Desmond Bane กับ Jayson Tatum | ||
1.825.50สูงกว่า | 2.005.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:00 Shai Gilgeous Alexander กับ Coby White | ||
1.824.50สูงกว่า | 2.004.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:30 Klay Thompson กับ D Angelo Russell | ||
1.824.50สูงกว่า | 2.004.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 10:30 Luka Doncic กับ Jalen Green | ||
1.916.50สูงกว่า | 1.916.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Miles Bridges (Over) กับ Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
2.0022.50สูงกว่า | 1.8222.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Collin Sexton (Over) กับ Collin Sexton (Under) | ||
2.0019.50สูงกว่า | 1.8219.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Mark Williams (Over) กับ Mark Williams (Under) | ||
2.0514.50สูงกว่า | 1.7714.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Kyle Filipowski (Over) กับ Kyle Filipowski (Under) | ||
1.7715.50สูงกว่า | 2.0515.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Tyrese Haliburton (Over) กับ Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9019.50สูงกว่า | 1.9219.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Zach Lavine (Over) กับ Zach Lavine (Under) | ||
1.9020.50สูงกว่า | 1.9220.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Pascal Siakam (Over) กับ Pascal Siakam (Under) | ||
1.9521.50สูงกว่า | 1.8721.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 DeMar DeRozan (Over) กับ DeMar DeRozan (Under) | ||
1.8521.50สูงกว่า | 1.9721.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Paolo Banchero (Over) กับ Paolo Banchero (Under) | ||
1.9726.50สูงกว่า | 1.8526.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 James Harden (Over) กับ James Harden (Under) | ||
1.8220.50สูงกว่า | 2.0020.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Franz Wagner (Over) กับ Franz Wagner (Under) | ||
2.0524.50สูงกว่า | 1.7724.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Kawhi Leonard (Over) กับ Kawhi Leonard (Under) | ||
2.0022.50สูงกว่า | 1.8222.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Jordan Poole (Over) กับ Jordan Poole (Under) | ||
1.8213.50สูงกว่า | 2.0013.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Bam Adebayo (Over) กับ Bam Adebayo (Under) | ||
1.9721.50สูงกว่า | 1.8521.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Alexandre Sarr (Over) กับ Alexandre Sarr (Under) | ||
1.8216.50สูงกว่า | 2.0016.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Tyler Herro (Over) กับ Tyler Herro (Under) | ||
1.7223.50สูงกว่า | 2.1123.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:00 Ja Morant (Over) กับ Ja Morant (Under) | ||
1.7722.50สูงกว่า | 2.0522.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:00 Jayson Tatum (Over) กับ Jayson Tatum (Under) | ||
1.9527.50สูงกว่า | 1.8727.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:00 Desmond Bane (Over) กับ Desmond Bane (Under) | ||
1.9118.50สูงกว่า | 1.9118.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:00 Jaylen Brown (Over) กับ Jaylen Brown (Under) | ||
1.8218.50สูงกว่า | 2.0018.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) กับ Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.0034.50สูงกว่า | 1.8234.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:00 Nikola Vucevic (Over) กับ Nikola Vucevic (Under) | ||
2.0216.50สูงกว่า | 1.8016.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:00 Jalen Williams (Over) กับ Jalen Williams (Under) | ||
1.9720.50สูงกว่า | 1.8520.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:00 Josh Giddey (Over) กับ Josh Giddey (Under) | ||
1.9518.50สูงกว่า | 1.8718.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:30 PJ Washington (Over) กับ PJ Washington (Under) | ||
1.9716.50สูงกว่า | 1.8516.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:30 Keon Johnson (Over) กับ Keon Johnson (Under) | ||
1.8711.50สูงกว่า | 1.9511.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:30 Klay Thompson (Over) กับ Klay Thompson (Under) | ||
1.8512.50สูงกว่า | 1.9712.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:30 D Angelo Russell (Over) กับ D Angelo Russell (Under) | ||
1.9114.50สูงกว่า | 1.9114.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 10:30 LeBron James (Over) กับ LeBron James (Under) | ||
1.9523.50สูงกว่า | 1.8723.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 10:30 Jalen Green (Over) กับ Jalen Green (Under) | ||
1.7721.50สูงกว่า | 2.0521.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 10:30 Luka Doncic (Over) กับ Luka Doncic (Under) | ||
1.7028.50สูงกว่า | 2.1328.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 10:30 Alperen Sengun (Over) กับ Alperen Sengun (Under) | ||
1.9719.50สูงกว่า | 1.8519.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Miles Bridges (Over) กับ Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.916.50สูงกว่า | 1.916.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Kyle Filipowski (Over) กับ Kyle Filipowski (Under) | ||
2.009.50สูงกว่า | 1.829.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Domantas Sabonis (Over) กับ Domantas Sabonis (Under) | ||
1.7512.50สูงกว่า | 2.0712.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) กับ Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.827.50สูงกว่า | 2.007.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Ivica Zubac (Over) กับ Ivica Zubac (Under) | ||
1.8711.50สูงกว่า | 1.9511.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Alexandre Sarr (Over) กับ Alexandre Sarr (Under) | ||
1.775.50สูงกว่า | 2.055.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Bam Adebayo (Over) กับ Bam Adebayo (Under) | ||
1.979.50สูงกว่า | 1.859.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:00 Zach Edey (Over) กับ Zach Edey (Under) | ||
2.338.50สูงกว่า | 1.578.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:00 Jayson Tatum (Over) กับ Jayson Tatum (Under) | ||
1.827.50สูงกว่า | 2.007.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) กับ Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.0710.50สูงกว่า | 1.7510.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:00 Nikola Vucevic (Over) กับ Nikola Vucevic (Under) | ||
1.858.50สูงกว่า | 1.978.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:30 PJ Washington (Over) กับ PJ Washington (Under) | ||
1.845.50สูงกว่า | 1.985.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:30 Nicolas Claxton (Over) กับ Nicolas Claxton (Under) | ||
1.857.50สูงกว่า | 1.977.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 10:30 Luka Doncic (Over) กับ Luka Doncic (Under) | ||
1.727.50สูงกว่า | 2.117.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 10:30 Alperen Sengun (Over) กับ Alperen Sengun (Under) | ||
1.919.50สูงกว่า | 1.919.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Miles Bridges (Over) กับ Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
2.174.50สูงกว่า | 1.674.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Isaiah Collier (Over) กับ Isaiah Collier (Under) | ||
2.026.50สูงกว่า | 1.806.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Tyrese Haliburton (Over) กับ Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.1110.50สูงกว่า | 1.7210.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Zach Lavine (Over) กับ Zach Lavine (Under) | ||
1.753.50สูงกว่า | 2.073.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Paolo Banchero (Over) กับ Paolo Banchero (Under) | ||
1.754.50สูงกว่า | 2.074.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 James Harden (Over) กับ James Harden (Under) | ||
1.757.50สูงกว่า | 2.077.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Jordan Poole (Over) กับ Jordan Poole (Under) | ||
