Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/10 10:30 | 2.07Pumas U.N.A.M. | 3.03Hòa | 3.46Vancouver Whitecaps | 18 |
4/10 10:00 | 1.29LDU Quito | 4.80Hòa | 8.40Deportivo Tachira | 18 |
4/10 09:30 | 2.32CD Luis Angel Firpo | 2.91Hòa | 2.65Alianza San Salvador | 12 | |
4/10 10:00 | 1.58Club Deportivo FAS | 3.24Hòa | 4.72CD Fuerte San Francisco | 12 |
4/10 09:30 | 1.99e-Argentina | 3.57Hòa | 2.72e-Portugal | 16 | |
4/10 09:30 | 1.47e-Belgium | 4.01Hòa | 4.49e-Finland | 16 | |
4/10 10:00 | 1.85e-Wales | 3.36Hòa | 3.20e-Hungary | 16 | |
4/10 10:00 | 2.40e-Croatia | 3.45Hòa | 2.24e-Poland | 16 | |
4/10 10:15 | 2.67e-Portugal | 3.55Hòa | 2.02e-Netherlands | 16 | |
4/10 10:15 | 2.06e-Germany | 3.83Hòa | 2.47e-Spain | 16 | |
4/10 10:30 | 1.16e-England | 6.00Hòa | 7.70e-Wales | 16 | |
4/10 10:30 | 2.91e-Italy | 3.55Hòa | 1.90e-Denmark | 16 | |
4/10 10:45 | 2.14e-Croatia | 3.76Hòa | 2.38e-France | 16 | |
4/10 10:45 | 2.60e-Poland | 3.31Hòa | 2.14e-Portugal | 16 | |
4/10 11:00 | 2.11e-Wales | 3.25Hòa | 2.70e-Finland | 16 | |
4/10 11:00 | 2.14e-England | 3.62Hòa | 2.44e-Belgium | 16 |
4/10 10:30 | 2.57Pumas U.N.A.M. | 2.05Hòa | 4.07Vancouver Whitecaps | 18 |
4/10 10:00 | 1.76LDU Quito | 2.38Hòa | 7.50Deportivo Tachira | 18 |
4/10 09:30 | 2.99CD Luis Angel Firpo | 1.96Hòa | 3.24Alianza San Salvador | 12 | |
4/10 10:00 | 2.23Club Deportivo FAS | 1.99Hòa | 4.96CD Fuerte San Francisco | 12 |
4/10 10:30 | 2.07-0.50Pumas U.N.A.M. | 1.81+0.50Vancouver Whitecaps | 18 | |
4/10 10:30 | 1.74-0.25Pumas U.N.A.M. | 2.16+0.25Vancouver Whitecaps | 18 | |
4/10 10:30 | 2.36-0.75Pumas U.N.A.M. | 1.61+0.75Vancouver Whitecaps | 18 |
4/10 10:00 | 1.97-1.50LDU Quito | 1.91+1.50Deportivo Tachira | 18 | |
4/10 10:00 | 2.20-1.75LDU Quito | 1.71+1.75Deportivo Tachira | 18 | |
4/10 10:00 | 1.71-1.25LDU Quito | 2.20+1.25Deportivo Tachira | 18 |
4/10 09:30 | 1.760.00CD Luis Angel Firpo | 2.020.00Alianza San Salvador | 12 | |
4/10 10:00 | 1.84-0.75Club Deportivo FAS | 1.94+0.75CD Fuerte San Francisco | 12 |
4/10 10:30 | 2.17-0.25Pumas U.N.A.M. | 1.71+0.25Vancouver Whitecaps | 18 | |
4/10 10:30 | 1.520.00Pumas U.N.A.M. | 2.510.00Vancouver Whitecaps | 18 |
4/10 10:00 | 2.12-0.75LDU Quito | 1.75+0.75Deportivo Tachira | 18 | |
4/10 10:00 | 1.75-0.50LDU Quito | 2.12+0.50Deportivo Tachira | 18 |
4/10 09:30 | 1.800.00CD Luis Angel Firpo | 1.980.00Alianza San Salvador | 12 | |
4/10 10:00 | 1.84-0.25Club Deportivo FAS | 1.94+0.25CD Fuerte San Francisco | 12 |
4/10 10:30 Pumas U.N.A.M. -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
2.022.25Tài | 1.842.25Xỉu | 18 |
4/10 10:30 Pumas U.N.A.M. -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.712.00Tài | 2.172.00Xỉu | 18 |
4/10 10:30 Pumas U.N.A.M. -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.282.50Tài | 1.642.50Xỉu | 18 |
4/10 10:00 LDU Quito -và- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
1.882.50Tài | 1.982.50Xỉu | 18 |
4/10 10:00 LDU Quito -và- Deportivo Tachira | ||
2.172.75Tài | 1.712.75Xỉu | 18 |
4/10 10:00 LDU Quito -và- Deportivo Tachira | ||
1.672.25Tài | 2.232.25Xỉu | 18 |
4/10 09:30 CD Luis Angel Firpo -và- Alianza San Salvador | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
4/10 10:00 Club Deportivo FAS -và- CD Fuerte San Francisco | ||
1.992.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
4/10 09:30 e-Argentina -và- e-Portugal | ||
---|---|---|
1.943.75Tài | 1.803.75Xỉu | 16 |
4/10 09:30 e-Argentina -và- e-Portugal | ||
1.743.50Tài | 2.003.50Xỉu | 16 |
4/10 09:30 e-Argentina -và- e-Portugal | ||
2.204.00Tài | 1.574.00Xỉu | 16 |
4/10 09:30 e-Belgium -và- e-Finland | ||
1.823.25Tài | 1.923.25Xỉu | 16 |
4/10 09:30 e-Belgium -và- e-Finland | ||
2.053.50Tài | 1.693.50Xỉu | 16 |
4/10 09:30 e-Belgium -và- e-Finland | ||
1.573.00Tài | 2.203.00Xỉu | 16 |
4/10 10:00 e-Wales -và- e-Hungary | ||
1.853.00Tài | 1.893.00Xỉu | 16 |
4/10 10:00 e-Wales -và- e-Hungary | ||
2.113.25Tài | 1.643.25Xỉu | 16 |
4/10 10:00 e-Wales -và- e-Hungary | ||
1.622.75Tài | 2.132.75Xỉu | 16 |
4/10 10:00 e-Croatia -và- e-Poland | ||
1.783.25Tài | 1.963.25Xỉu | 16 |
4/10 10:00 e-Croatia -và- e-Poland | ||
2.013.50Tài | 1.733.50Xỉu | 16 |
4/10 10:00 e-Croatia -và- e-Poland | ||
2.253.75Tài | 1.543.75Xỉu | 16 |
4/10 10:15 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
1.753.50Tài | 1.993.50Xỉu | 16 |
4/10 10:15 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
1.963.75Tài | 1.783.75Xỉu | 16 |
4/10 10:15 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
2.214.00Tài | 1.564.00Xỉu | 16 |
4/10 10:15 e-Germany -và- e-Spain | ||
1.794.25Tài | 1.954.25Xỉu | 16 |
4/10 10:15 e-Germany -và- e-Spain | ||
2.004.50Tài | 1.744.50Xỉu | 16 |
4/10 10:15 e-Germany -và- e-Spain | ||
2.204.75Tài | 1.574.75Xỉu | 16 |
4/10 10:30 e-England -và- e-Wales | ||
1.844.00Tài | 1.904.00Xỉu | 16 |
4/10 10:30 e-England -và- e-Wales | ||
2.064.25Tài | 1.684.25Xỉu | 16 |
4/10 10:30 e-England -và- e-Wales | ||
1.643.75Tài | 2.113.75Xỉu | 16 |
4/10 10:30 e-Italy -và- e-Denmark | ||
1.843.50Tài | 1.903.50Xỉu | 16 |
4/10 10:30 e-Italy -và- e-Denmark | ||
2.053.75Tài | 1.693.75Xỉu | 16 |
4/10 10:30 e-Italy -và- e-Denmark | ||
1.623.25Tài | 2.133.25Xỉu | 16 |
4/10 10:45 e-Croatia -và- e-France | ||
1.944.25Tài | 1.804.25Xỉu | 16 |
4/10 10:45 e-Croatia -và- e-France | ||
1.714.00Tài | 2.034.00Xỉu | 16 |
4/10 10:45 e-Croatia -và- e-France | ||
2.124.50Tài | 1.634.50Xỉu | 16 |
4/10 10:45 e-Poland -và- e-Portugal | ||
1.763.00Tài | 1.983.00Xỉu | 16 |
4/10 10:45 e-Poland -và- e-Portugal | ||
2.023.25Tài | 1.723.25Xỉu | 16 |
4/10 10:45 e-Poland -và- e-Portugal | ||
2.233.50Tài | 1.553.50Xỉu | 16 |
4/10 11:00 e-Wales -và- e-Finland | ||
1.903.00Tài | 1.843.00Xỉu | 16 |
4/10 11:00 e-Wales -và- e-Finland | ||
1.662.75Tài | 2.082.75Xỉu | 16 |
4/10 11:00 e-Wales -và- e-Finland | ||
2.143.25Tài | 1.613.25Xỉu | 16 |
4/10 11:00 e-England -và- e-Belgium | ||
1.823.75Tài | 1.923.75Xỉu | 16 |
4/10 11:00 e-England -và- e-Belgium | ||
2.064.00Tài | 1.684.00Xỉu | 16 |
4/10 11:00 e-England -và- e-Belgium | ||
1.643.50Tài | 2.113.50Xỉu | 16 |
4/10 09:30 e-Chelsea -và- e-Atletico Madrid | ||
---|---|---|
1.934.50Tài | 1.814.50Xỉu | 16 |
4/10 09:30 e-Chelsea -và- e-Atletico Madrid | ||
1.734.25Tài | 2.014.25Xỉu | 16 |
4/10 09:30 e-Chelsea -và- e-Atletico Madrid | ||
2.124.75Tài | 1.634.75Xỉu | 16 |
4/10 10:00 e-Barcelona -và- e-AS Monaco | ||
1.854.50Tài | 1.894.50Xỉu | 16 |
4/10 10:00 e-Barcelona -và- e-AS Monaco | ||
2.054.75Tài | 1.694.75Xỉu | 16 |
4/10 10:00 e-Barcelona -và- e-AS Monaco | ||
1.664.25Tài | 2.084.25Xỉu | 16 |
4/10 10:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.773.00Tài | 1.973.00Xỉu | 16 |
4/10 10:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.033.25Tài | 1.713.25Xỉu | 16 |
4/10 10:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.562.75Tài | 2.212.75Xỉu | 16 |
4/10 10:15 e-Paris Saint Germain -và- e-Newcastle United | ||
1.794.75Tài | 1.954.75Xỉu | 16 |
4/10 10:15 e-Paris Saint Germain -và- e-Newcastle United | ||
2.005.00Tài | 1.745.00Xỉu | 16 |
4/10 10:15 e-Paris Saint Germain -và- e-Newcastle United | ||
1.644.50Tài | 2.114.50Xỉu | 16 |
4/10 10:15 e-Everton -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.964.25Tài | 1.784.25Xỉu | 16 |
4/10 10:15 e-Everton -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.734.00Tài | 2.014.00Xỉu | 16 |
4/10 10:15 e-Everton -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.144.50Tài | 1.614.50Xỉu | 16 |
4/10 10:30 e-Bayern Munchen -và- e-Lille | ||
1.873.50Tài | 1.873.50Xỉu | 16 |
4/10 10:30 e-Bayern Munchen -và- e-Lille | ||
2.083.75Tài | 1.663.75Xỉu | 16 |
4/10 10:30 e-Bayern Munchen -và- e-Lille | ||
1.653.25Tài | 2.093.25Xỉu | 16 |
4/10 10:30 e-Liverpool -và- e-Manchester City | ||
1.814.50Tài | 1.934.50Xỉu | 16 |
4/10 10:30 e-Liverpool -và- e-Manchester City | ||
2.004.75Tài | 1.744.75Xỉu | 16 |
4/10 10:30 e-Liverpool -và- e-Manchester City | ||
1.624.25Tài | 2.134.25Xỉu | 16 |
4/10 10:45 e-Manchester United -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.955.25Tài | 1.795.25Xỉu | 16 |
4/10 10:45 e-Manchester United -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.745.00Tài | 2.005.00Xỉu | 16 |
4/10 10:45 e-Manchester United -và- e-Paris Saint Germain | ||
2.115.50Tài | 1.645.50Xỉu | 16 |
4/10 11:00 e-Sevilla -và- e-Valencia | ||
1.793.25Tài | 1.953.25Xỉu | 16 |
4/10 11:00 e-Sevilla -và- e-Valencia | ||
2.023.50Tài | 1.723.50Xỉu | 16 |
4/10 11:00 e-Sevilla -và- e-Valencia | ||
1.553.00Tài | 2.233.00Xỉu | 16 |
4/10 11:00 e-Bayern Munchen -và- e-Feyenoord | ||
1.844.00Tài | 1.904.00Xỉu | 16 |
4/10 11:00 e-Bayern Munchen -và- e-Feyenoord | ||
2.064.25Tài | 1.684.25Xỉu | 16 |
4/10 11:00 e-Bayern Munchen -và- e-Feyenoord | ||
1.653.75Tài | 2.093.75Xỉu | 16 |
4/10 10:30 Pumas U.N.A.M. -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
2.111.00Tài | 1.761.00Xỉu | 18 |
4/10 10:30 Pumas U.N.A.M. -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.690.75Tài | 2.200.75Xỉu | 18 |
4/10 10:00 LDU Quito -và- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
1.821.00Tài | 2.041.00Xỉu | 18 |
4/10 10:00 LDU Quito -và- Deportivo Tachira | ||
2.281.25Tài | 1.641.25Xỉu | 18 |
4/10 09:30 CD Luis Angel Firpo -và- Alianza San Salvador | ||
---|---|---|
1.670.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
4/10 10:00 Club Deportivo FAS -và- CD Fuerte San Francisco | ||
1.710.75Tài | 2.070.75Xỉu | 12 |
4/10 09:30 e-Argentina -và- e-Portugal | ||
---|---|---|
1.761.50Tài | 1.981.50Xỉu | 16 |
4/10 09:30 e-Argentina -và- e-Portugal | ||
2.041.75Tài | 1.701.75Xỉu | 16 |
4/10 09:30 e-Argentina -và- e-Portugal | ||
1.451.25Tài | 2.401.25Xỉu | 16 |
4/10 09:30 e-Belgium -và- e-Finland | ||
1.711.25Tài | 2.031.25Xỉu | 16 |
4/10 09:30 e-Belgium -và- e-Finland | ||
2.061.50Tài | 1.681.50Xỉu | 16 |
4/10 09:30 e-Belgium -và- e-Finland | ||
2.421.75Tài | 1.441.75Xỉu | 16 |
4/10 10:00 e-Wales -và- e-Hungary | ||
2.041.50Tài | 1.701.50Xỉu | 16 |
4/10 10:00 e-Wales -và- e-Hungary | ||
1.691.25Tài | 2.051.25Xỉu | 16 |
4/10 10:00 e-Wales -và- e-Hungary | ||
2.401.75Tài | 1.451.75Xỉu | 16 |
4/10 10:00 e-Croatia -và- e-Poland | ||
1.931.50Tài | 1.811.50Xỉu | 16 |
4/10 10:00 e-Croatia -và- e-Poland | ||
1.581.25Tài | 2.191.25Xỉu | 16 |
4/10 10:00 e-Croatia -và- e-Poland | ||
2.251.75Tài | 1.541.75Xỉu | 16 |
4/10 10:15 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
1.951.75Tài | 1.791.75Xỉu | 16 |
4/10 10:15 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
1.671.50Tài | 2.071.50Xỉu | 16 |
4/10 10:15 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
2.362.00Tài | 1.472.00Xỉu | 16 |
4/10 10:15 e-Germany -và- e-Spain | ||
1.992.00Tài | 1.752.00Xỉu | 16 |
4/10 10:15 e-Germany -và- e-Spain | ||
1.671.75Tài | 2.071.75Xỉu | 16 |
4/10 10:15 e-Germany -và- e-Spain | ||
2.312.25Tài | 1.502.25Xỉu | 16 |
4/10 10:30 e-England -và- e-Wales | ||
1.942.00Tài | 1.802.00Xỉu | 16 |
4/10 10:30 e-England -và- e-Wales | ||
1.631.75Tài | 2.121.75Xỉu | 16 |
4/10 10:30 e-England -và- e-Wales | ||
2.252.25Tài | 1.542.25Xỉu | 16 |
4/10 10:30 e-Italy -và- e-Denmark | ||
1.791.50Tài | 1.951.50Xỉu | 16 |
4/10 10:30 e-Italy -và- e-Denmark | ||
2.081.75Tài | 1.661.75Xỉu | 16 |
4/10 10:30 e-Italy -và- e-Denmark | ||
1.481.25Tài | 2.351.25Xỉu | 16 |
4/10 10:45 e-Croatia -và- e-France | ||
1.942.00Tài | 1.802.00Xỉu | 16 |
4/10 10:45 e-Croatia -và- e-France | ||
1.631.75Tài | 2.121.75Xỉu | 16 |
4/10 10:45 e-Croatia -và- e-France | ||
2.252.25Tài | 1.542.25Xỉu | 16 |
4/10 10:45 e-Poland -và- e-Portugal | ||
1.811.25Tài | 1.931.25Xỉu | 16 |
4/10 10:45 e-Poland -và- e-Portugal | ||
2.161.50Tài | 1.601.50Xỉu | 16 |
4/10 10:45 e-Poland -và- e-Portugal | ||
1.391.00Tài | 2.531.00Xỉu | 16 |
4/10 11:00 e-Wales -và- e-Finland | ||
1.781.25Tài | 1.961.25Xỉu | 16 |
4/10 11:00 e-Wales -và- e-Finland | ||
2.131.50Tài | 1.621.50Xỉu | 16 |
4/10 11:00 e-Wales -và- e-Finland | ||
2.561.75Tài | 1.381.75Xỉu | 16 |
4/10 11:00 e-England -và- e-Belgium | ||
1.851.75Tài | 1.891.75Xỉu | 16 |
4/10 11:00 e-England -và- e-Belgium | ||
1.611.50Tài | 2.141.50Xỉu | 16 |
4/10 11:00 e-England -và- e-Belgium | ||
2.232.00Tài | 1.552.00Xỉu | 16 |
4/10 09:30 e-Chelsea -và- e-Atletico Madrid | ||
---|---|---|
1.752.00Tài | 1.992.00Xỉu | 16 |
4/10 09:30 e-Chelsea -và- e-Atletico Madrid | ||
2.072.25Tài | 1.672.25Xỉu | 16 |
4/10 09:30 e-Chelsea -và- e-Atletico Madrid | ||
1.511.75Tài | 2.291.75Xỉu | 16 |
4/10 10:00 e-Barcelona -và- e-AS Monaco | ||
1.962.00Tài | 1.782.00Xỉu | 16 |
4/10 10:00 e-Barcelona -và- e-AS Monaco | ||
1.641.75Tài | 2.111.75Xỉu | 16 |
4/10 10:00 e-Barcelona -và- e-AS Monaco | ||
2.262.25Tài | 1.532.25Xỉu | 16 |
4/10 10:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.021.50Tài | 1.721.50Xỉu | 16 |
4/10 10:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.671.25Tài | 2.071.25Xỉu | 16 |
4/10 10:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.381.75Tài | 1.461.75Xỉu | 16 |
4/10 10:15 e-Paris Saint Germain -và- e-Newcastle United | ||
1.812.25Tài | 1.932.25Xỉu | 16 |
4/10 10:15 e-Paris Saint Germain -và- e-Newcastle United | ||
2.072.50Tài | 1.672.50Xỉu | 16 |
4/10 10:15 e-Paris Saint Germain -và- e-Newcastle United | ||
1.502.00Tài | 2.312.00Xỉu | 16 |
4/10 10:15 e-Everton -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.791.75Tài | 1.951.75Xỉu | 16 |
4/10 10:15 e-Everton -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.142.00Tài | 1.612.00Xỉu | 16 |
4/10 10:15 e-Everton -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.571.50Tài | 2.201.50Xỉu | 16 |
4/10 10:30 e-Bayern Munchen -và- e-Lille | ||
1.901.75Tài | 1.841.75Xỉu | 16 |
4/10 10:30 e-Bayern Munchen -và- e-Lille | ||
1.641.50Tài | 2.111.50Xỉu | 16 |
4/10 10:30 e-Bayern Munchen -và- e-Lille | ||
2.282.00Tài | 1.522.00Xỉu | 16 |
4/10 10:30 e-Liverpool -và- e-Manchester City | ||
1.782.00Tài | 1.962.00Xỉu | 16 |
4/10 10:30 e-Liverpool -và- e-Manchester City | ||
2.092.25Tài | 1.652.25Xỉu | 16 |
4/10 10:30 e-Liverpool -và- e-Manchester City | ||
1.531.75Tài | 2.261.75Xỉu | 16 |
4/10 10:45 e-Manchester United -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.892.50Tài | 1.852.50Xỉu | 16 |
4/10 10:45 e-Manchester United -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.622.25Tài | 2.132.25Xỉu | 16 |
4/10 10:45 e-Manchester United -và- e-Paris Saint Germain | ||
2.132.75Tài | 1.622.75Xỉu | 16 |
4/10 11:00 e-Sevilla -và- e-Valencia | ||
1.841.50Tài | 1.901.50Xỉu | 16 |
4/10 11:00 e-Sevilla -và- e-Valencia | ||
2.141.75Tài | 1.611.75Xỉu | 16 |
4/10 11:00 e-Sevilla -và- e-Valencia | ||
1.521.25Tài | 2.281.25Xỉu | 16 |
4/10 11:00 e-Bayern Munchen -và- e-Feyenoord | ||
2.032.00Tài | 1.712.00Xỉu | 16 |
4/10 11:00 e-Bayern Munchen -và- e-Feyenoord | ||
1.701.75Tài | 2.041.75Xỉu | 16 |
4/10 11:00 e-Bayern Munchen -và- e-Feyenoord | ||
1.501.50Tài | 2.311.50Xỉu | 16 |
4/10 10:30 Pumas U.N.A.M. -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
4/10 10:00 LDU Quito -và- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
4/10 09:30 CD Luis Angel Firpo -và- Alianza San Salvador | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
4/10 10:00 Club Deportivo FAS -và- CD Fuerte San Francisco | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
4/10 09:30 e-Argentina -và- e-Portugal | ||
---|---|---|
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/10 09:30 e-Belgium -và- e-Finland | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/10 10:00 e-Wales -và- e-Hungary | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/10 10:00 e-Croatia -và- e-Poland | ||
1.89Lẻ | 1.85Chẵn | 16 |
4/10 10:15 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/10 10:15 e-Germany -và- e-Spain | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/10 10:30 e-England -và- e-Wales | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/10 10:30 e-Italy -và- e-Denmark | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/10 10:45 e-Croatia -và- e-France | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/10 10:45 e-Poland -và- e-Portugal | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/10 11:00 e-Wales -và- e-Finland | ||
1.89Lẻ | 1.85Chẵn | 16 |
4/10 11:00 e-England -và- e-Belgium | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/10 09:30 e-Chelsea -và- e-Atletico Madrid | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/10 10:00 e-Barcelona -và- e-AS Monaco | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/10 10:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.89Lẻ | 1.85Chẵn | 16 |
4/10 10:15 e-Paris Saint Germain -và- e-Newcastle United | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/10 10:15 e-Everton -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/10 10:30 e-Bayern Munchen -và- e-Lille | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/10 10:30 e-Liverpool -và- e-Manchester City | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/10 10:45 e-Manchester United -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/10 11:00 e-Sevilla -và- e-Valencia | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/10 11:00 e-Bayern Munchen -và- e-Feyenoord | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/10 10:30 Pumas U.N.A.M. -và- Vancouver Whitecaps | ||||
---|---|---|---|---|
2.450 - 1 | 1.922 - 3 | 3.884 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
4/10 10:00 LDU Quito -và- Deportivo Tachira | ||||
---|---|---|---|---|
3.340 - 1 | 1.992 - 3 | 3.154 - 6 | 30.007 & Trên | 18 |
4/10 09:30 CD Luis Angel Firpo -và- Alianza San Salvador | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.852 - 3 | 3.554 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
4/10 10:00 Club Deportivo FAS -và- CD Fuerte San Francisco | ||||
2.330 - 1 | 1.862 - 3 | 3.674 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
4/10 09:30 e-Argentina -và- e-Portugal | ||||
---|---|---|---|---|
6.100 - 1 | 2.422 - 3 | 2.064 - 6 | 7.107 & Trên | 16 |
4/10 09:30 e-Belgium -và- e-Finland | ||||
4.980 - 1 | 2.212 - 3 | 2.294 - 6 | 9.007 & Trên | 16 |
4/10 10:00 e-Wales -và- e-Hungary | ||||
4.020 - 1 | 2.042 - 3 | 2.494 - 6 | 16.007 & Trên | 16 |
4/10 10:00 e-Croatia -và- e-Poland | ||||
5.100 - 1 | 2.232 - 3 | 2.244 - 6 | 8.807 & Trên | 16 |
4/10 10:15 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||||
6.000 - 1 | 2.402 - 3 | 2.074 - 6 | 7.207 & Trên | 16 |
4/10 10:15 e-Germany -và- e-Spain | ||||
8.600 - 1 | 3.032 - 3 | 1.864 - 6 | 4.607 & Trên | 16 |
4/10 10:30 e-England -và- e-Wales | ||||
7.500 - 1 | 2.742 - 3 | 1.914 - 6 | 5.507 & Trên | 16 |
4/10 10:30 e-Italy -và- e-Denmark | ||||
5.700 - 1 | 2.342 - 3 | 2.134 - 6 | 7.707 & Trên | 16 |
4/10 10:45 e-Croatia -và- e-France | ||||
7.900 - 1 | 2.832 - 3 | 1.894 - 6 | 5.107 & Trên | 16 |
4/10 10:45 e-Poland -và- e-Portugal | ||||
4.250 - 1 | 2.082 - 3 | 2.404 - 6 | 14.507 & Trên | 16 |
4/10 11:00 e-Wales -và- e-Finland | ||||
3.920 - 1 | 2.022 - 3 | 2.534 - 6 | 17.507 & Trên | 16 |
4/10 11:00 e-England -và- e-Belgium | ||||
6.500 - 1 | 2.522 - 3 | 2.004 - 6 | 6.407 & Trên | 16 |
4/10 09:30 e-Chelsea -và- e-Atletico Madrid | ||||
---|---|---|---|---|
9.000 - 1 | 3.102 - 3 | 1.854 - 6 | 4.417 & Trên | 16 |
4/10 10:00 e-Barcelona -và- e-AS Monaco | ||||
9.600 - 1 | 3.272 - 3 | 1.834 - 6 | 4.077 & Trên | 16 |
4/10 10:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Borussia Dortmund | ||||
4.230 - 1 | 2.072 - 3 | 2.414 - 6 | 14.507 & Trên | 16 |
4/10 10:15 e-Paris Saint Germain -và- e-Newcastle United | ||||
15.500 - 1 | 3.512 - 3 | 1.794 - 6 | 3.387 & Trên | 16 |
4/10 10:15 e-Everton -và- e-Tottenham Hotspur | ||||
7.800 - 1 | 2.812 - 3 | 1.904 - 6 | 5.207 & Trên | 16 |
4/10 10:30 e-Bayern Munchen -và- e-Lille | ||||
5.500 - 1 | 2.322 - 3 | 2.154 - 6 | 7.907 & Trên | 16 |
4/10 10:30 e-Liverpool -và- e-Manchester City | ||||
9.600 - 1 | 3.302 - 3 | 1.834 - 6 | 4.027 & Trên | 16 |
4/10 10:45 e-Manchester United -và- e-Paris Saint Germain | ||||
20.000 - 1 | 3.892 - 3 | 1.804 - 6 | 2.947 & Trên | 16 |
4/10 11:00 e-Sevilla -và- e-Valencia | ||||
5.000 - 1 | 2.232 - 3 | 2.254 - 6 | 8.807 & Trên | 16 |
4/10 11:00 e-Bayern Munchen -và- e-Feyenoord | ||||
7.500 - 1 | 2.742 - 3 | 1.914 - 6 | 5.507 & Trên | 16 |
4/10 10:30 Pumas U.N.A.M. -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
Pumas U.N.A.M. | Hòa | Vancouver Whitecaps |
5.601 - 08.402 - 08.402 - 118.503 - 019.003 - 136.003 - 2 55.004 - 055.004 - 1105.004 - 2215.004 - 3 | 7.500 - 05.801 - 118.002 - 2105.003 - 3220.004 - 450.00BCTSK | 8.600 - 119.500 - 213.501 - 265.000 - 344.001 - 360.002 - 3220.000 - 4200.001 - 4210.002 - 4215.003 - 4 |
4/10 10:00 LDU Quito -và- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
LDU Quito | Hòa | Deportivo Tachira |
5.601 - 05.202 - 09.202 - 17.303 - 013.003 - 144.003 - 2 13.504 - 023.004 - 185.004 - 2225.004 - 3 | 12.000 - 010.001 - 132.002 - 2205.003 - 3225.004 - 412.00BCTSK | 21.000 - 175.000 - 234.001 - 2225.000 - 3180.001 - 3170.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
